2024 - 11
UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS su PVM | |||||||||
nuo 2024 m. lapkričio 1 dienos | |||||||||
šilumos kaina be PVM | 5,87 | ct/kWh | |||||||
šildymui, ct/kWh | |||||||||
Gyventojams (su pardavimo kaina) - | 5,87 | ct/kWh + 9 % | = | 6,40 | ct/kWh | ||||
Įmonėms (su pardavimo kaina) - | 5,87 | ct/kWh + 21 % | = | 7,10 | ct/kWh | ||||
Pardavimo kaina vartotojams pasirinktinai: | |||||||||
jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną kilovatvalandę | 0,15 | ct/kWh | |||||||
jei pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį | 1,09 | Eur/mėn./kW | |||||||
******************************************************************************** | |||||||||
karšto vandens sistemai ( gyvatukui), Eur/mėn | |||||||||
Vidutinis energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvas taikomas vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3- 178 „Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės“ | |||||||||
Šildymo sezono metu kiekvienam daugiabučiam namui šilumos kiekis karšto vandens sistema („gyvatukui“) nustatomas suskaičiuojant ne mažiau trijų iš eilės ne šildymo sezono (pvz.: vasaros) mėnesių vidutinę šilumos galią cirkuliacijai (kW). Ši šilumos galia cirkuliacijai konkrečiam namui taikoma viso šildymo sezono metu, kiekvieną mėnesį ją dauginant iš mėnesio valandų skaičiaus, kiekvieno mėnesio nustatomos šilumos kainos. Taigi, šildymo sezono metu mokestis už cirkuliacinę šilumą („gyvatuką“) kiekvienam daugiabučiam namui yra skirtingas. | |||||||||
Esant dvivamzdei cirkuliacinei sistemai su vonios šildytuvu (taikoma tik Viekšniuse): | |||||||||
Gyventojams - | 160 | kWh x | 5,87 | ct/kWh + 9 % | = | 10,24 | Eur, | ||
Įmonėms - | 160 | kWh x | 5,87 | ct/kWh + 21 % | = | 11,36 | Eur, | ||
Esant dvivamzdei cirkuliacinei sistemai be vonios šildytuvo: | |||||||||
Gyventojams - | 80 | kWh x | 5,87 | ct/kWh + 9 % | = | 5,12 | Eur, | ||
Įmonėms - | 80 | kWh x | 5,87 | ct/kWh + 21 % | = | 5,68 | Eur, | ||
Esant įrengtai cirkuliacinei sistemai tik namo rūsyje: | |||||||||
Gyventojams - | 10 | kWh x | 5,87 | ct/kWh + 9 % | = | 0,64 | Eur, | ||
Įmonėms - | 10 | kWh x | 5,87 | ct/kWh + 21 % | = | 0,71 | Eur, | ||
******************************************************************************** | |||||||||
vandens pašildymas, Eur/m3 | |||||||||
Daugiabučių namų gyventojams - | 51 | kWh x | 5,87 | ct/kWh + 9 % | = | 3,26 | Eur/m3 | ||
Daugiabučiuose namuose esančioms įmonėms - | 51 | kWh x | 5,87 | ct/kWh + 21 % | = | 3,62 | Eur/m3 | ||
*************************************************************************************** | |||||||||
dvinarė kaina | |||||||||
Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nuo 2018 m. spalio 1 d. | |||||||||
vartotojams, naudojantiems ar turintiems galimybę naudoti ne tik centralizuotai teikiamą šilumą, bet ir | |||||||||
kitą kuro ar energijos rūšį, yra privaloma taikyti dvinarę šilumos kainą. | |||||||||
Šilumos dvinarę kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalis. | |||||||||
Dvinarės šilumos kainos pastoviąją dalį mokama kiekvieną mėnesį visus metus už vidutinę šilumos | |||||||||
galią, ją dauginant iš galiojančios dvinarės šilumos kainos pastoviosios dalies arba kaip pastovų (mėnesio) | |||||||||
užmokestį. | |||||||||
Dvinarės šilumos kainos kintamąją dalį apskaičiuojame, kaip suvartotą šilumos kiekį dauginant iš | |||||||||
dvinarės šilumos kainos kintamos dalies. | |||||||||
Dvinarės šilumos kainos pastovioji dalis ( | 17,04 Eur/kW x | vidutinė šilumos galia, KW) | |||||||
Dvinarės šilumos kainos kintamoji dalis ( | 3,47 | ct/KWh x | šilumos kiekis) | ||||||
Pardavimo kaina vartotojams pasirinktinai: | |||||||||
jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną kilovatvalandę | 0,15 | ct/kWh | |||||||
jei pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį | 1,09 | Eur/mėn./kW | |||||||
Mokestis už šilumą: pastovioji dalis + kintamoji dalis + pardavimo kaina + PVM | |||||||||
******************************************************************************** | |||||||||
Vadovaudamasi 2024 m. vasario 28 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-244 "Dėl UAB "Mažeikių šilumos tinklai" šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygio pirmiesiems šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio galiojimo metams vienašališko nustatymo“ ir atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro, el. energijos ir vandens kainas, taikomi tokie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM): | |||||||||
šilumos gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji THG,KD - | 2,45 | ct/kWh | |||||||
šilumos perdavimo vienanarės kainos kintamoji dedamoji THT, KD - | 1,02 | ct/kWh |
Paskutinį kartą redaguota: 2024-10-25, 12:13:06