2024 - 02
Šilumos kainos skaičiuotė už 2024 m. vasario mėn.
UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS su PVM | |||||||||
nuo 2024 m. vasario 1 dienos | |||||||||
šilumos kaina be PVM | 7,24 | ct/kWh | |||||||
šildymui, ct/kWh | |||||||||
Gyventojams (su pardavimo kaina) - | 7,24 | ct/kWh + 9 % | = | 7,89 | ct/kWh | ||||
Įmonėms (su pardavimo kaina) - | 7,24 | ct/kWh + 21 % | = | 8,76 | ct/kWh | ||||
Pardavimo kaina vartotojams pasirinktinai: | |||||||||
jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną kilovatvalandę | 0,15 | ct/kWh | |||||||
jei pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį | 1,09 | Eur/mėn./kW | |||||||
******************************************************************************** | |||||||||
karšto vandens sistemai ( gyvatukui), Eur/mėn | |||||||||
Vidutinis energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvas taikomas vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3- 178 „Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės“ | |||||||||
Šildymo sezono metu kiekvienam daugiabučiam namui šilumos kiekis karšto vandens sistema („gyvatukui“) nustatomas suskaičiuojant ne mažiau trijų iš eilės ne šildymo sezono (pvz.: vasaros) mėnesių vidutinę šilumos galią cirkuliacijai (kW). Ši šilumos galia cirkuliacijai konkrečiam namui taikoma viso šildymo sezono metu, kiekvieną mėnesį ją dauginant iš mėnesio valandų skaičiaus, kiekvieno mėnesio nustatomos šilumos kainos. Taigi, šildymo sezono metu mokestis už cirkuliacinę šilumą („gyvatuką“) kiekvienam daugiabučiam namui yra skirtingas. | |||||||||
Esant dvivamzdei cirkuliacinei sistemai su vonios šildytuvu (taikoma tik Viekšniuse): | |||||||||
Gyventojams - | 160 | kWh x | 7,24 | ct/kWh + 9 % | = | 12,63 | Eur, | ||
Įmonėms - | 160 | kWh x | 7,24 | ct/kWh + 21 % | = | 14,02 | Eur, | ||
Esant dvivamzdei cirkuliacinei sistemai be vonios šildytuvo: | |||||||||
Gyventojams - | 80 | kWh x | 7,24 | ct/kWh + 9 % | = | 6,31 | Eur, | ||
Įmonėms - | 80 | kWh x | 7,24 | ct/kWh + 21 % | = | 7,01 | Eur, | ||
Esant įrengtai cirkuliacinei sistemai tik namo rūsyje: | |||||||||
Gyventojams - | 10 | kWh x | 7,24 | ct/kWh + 9 % | = | 0,79 | Eur, | ||
Įmonėms - | 10 | kWh x | 7,24 | ct/kWh + 21 % | = | 0,88 | Eur, | ||
******************************************************************************** | |||||||||
vandens pašildymas, Eur/m3 | |||||||||
Daugiabučių namų gyventojams - | 51 | kWh x | 7,24 | ct/kWh + 9 % | = | 4,02 | Eur/m3 | ||
Daugiabučiuose namuose esančioms įmonėms - | 51 | kWh x | 7,24 | ct/kWh + 21 % | = | 4,47 | Eur/m3 | ||
*************************************************************************************** | |||||||||
dvinarė kaina | |||||||||
Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nuo 2018 m. spalio 1 d. | |||||||||
vartotojams, naudojantiems ar turintiems galimybę naudoti ne tik centralizuotai teikiamą šilumą, bet ir | |||||||||
kitą kuro ar energijos rūšį, yra privaloma taikyti dvinarę šilumos kainą. | |||||||||
Šilumos dvinarę kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalis. | |||||||||
Dvinarės šilumos kainos pastoviąją dalį mokama kiekvieną mėnesį visus metus už vidutinę šilumos | |||||||||
galią, ją dauginant iš galiojančios dvinarės šilumos kainos pastoviosios dalies arba kaip pastovų (mėnesio) | |||||||||
užmokestį. | |||||||||
Dvinarės šilumos kainos kintamąją dalį apskaičiuojame, kaip suvartotą šilumos kiekį dauginant iš | |||||||||
dvinarės šilumos kainos kintamos dalies. | |||||||||
Dvinarės šilumos kainos pastovioji dalis ( | 15,85 Eur/kW x | vidutinė šilumos galia, KW) | |||||||
Dvinarės šilumos kainos kintamoji dalis ( | 4,37 | ct/KWh x | šilumos kiekis) | ||||||
Pardavimo kaina vartotojams pasirinktinai: | |||||||||
jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną kilovatvalandę | 0,13 | ct/kWh | |||||||
jei pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį | 0,97 | Eur/mėn./kW | |||||||
Mokestis už šilumą: pastovioji dalis + kintamoji dalis + pardavimo kaina + PVM | |||||||||
******************************************************************************** | |||||||||
Vadovaudamasi 2020 m. rugpjūčio 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-205 | |||||||||
"Dėl UAB "Mažeikių šilumos tinklai" šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos | |||||||||
dedamųjų galiojimo metams nustatymo" ir atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas, taikomi | |||||||||
tokie šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai (be PVM): | |||||||||
šilumos gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji THG,KD - | 3,18 | ct/kWh | |||||||
šilumos perdavimo vienanarės kainos kintamoji dedamoji THT, KD - | 1,19 | ct/kWh |
Paskutinį kartą redaguota: 2024-09-24, 14:49:24