| Gyvenamųjų namų šilumos suvartojimo suvestinė | Vidutinė lauko lauko oro temperatūra, (°C). | Vidutinė 1 m2 kaina, Lt |
| 2011 spalio mėn. | 9,04 | 1,17 |
| 2011 lapkričio mėn | 6,00 | 2,42 |
| 2011 gruodžio mėn | 2,7 | 3,63 |
| 2012 sausio mėn | -1,9 | 4,65 |
| 2012 vasario mėn | -6,4 | 5,67 |
| 2012 kovo mėn | 2,7 | 3,48 |
| 2012 balandžio mėn | 7,6 | 1,67 |
