UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“
ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ už 2010 m.
| Eil.Nr. | Rodikliai | Mato vnt. | Iš viso | Gamyba | Perdavimas | Pardavimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pagaminta ir patiekta šilumos iš savų šaltinių: | tūkst. MWh | 186,3 | 186,3 | ||
| 1.1. | nuo katilinių kolektorių | tūkst. MWh | 186,3 | 186,3 | ||
| 1.2. | nuo elektrinių kolektorių | tūkst. MWh | ||||
| 1.3. | nuo elektrodinių katilinių kolektorių | tūkst. MWh | ||||
| 2. | Pirkta šilumos | tūkst. MWh | 0,0 | |||
| 3. | Šiluma savo reikmėms | tūkst. MWh | 6,3 | 6,3 | ||
| 3.2. | iš t.sk. Sunaudota mazuto ūkyje | tūkst. MWh | 3,8 | 3,8 | ||
| 4. | Patiekta šilumos į tinklą: | tūkst. MWh | 180,0 | 180,0 | 180,0 | |
| 4.1. | technologiniai perdavimo nuostoliai | tūkst. MWh | 26,8 | 26,8 | ||
| 4.2. | šilumos energija,suvartota savoms administracinėms reikmėms | tūkst. MWh | 1,0 | 1,0 | ||
| komerciniai nuostoliai | tūkst. MWh | 1,8 | 1,8 | |||
| 4.3. | šilumos pardavimas: | tūkst. MWh | 150,4 | 150,4 | 150,4 | |
| 4.3.1. | iš t. sk. gyventojams | tūkst. MWh | 124,1 | 124,1 | ||
| 4.3.1.1. | iš t. sk.: iš individualių tiekėjui priklausančių šilumos p. | tūkst. MWh | ||||
| 4.3.1.2. | iš grupinių šilumos punktų | tūkst. MWh | ||||
| 4.3.2. | kitiems vartotojams | tūkst. MWh | 26,3 | 26,3 | 26,3 | |
| 4.3.2.1. | iš t. sk. konkurenciniams vartotojams | tūkst. MWh | ||||
| 5. | Šilumos pardavimas gyventojams: | tūkst. MWh | 124,1 | 124,1 | 124,1 | |
| 5.1. | iš t. sk. patalpoms šildyti | tūkst. MWh | 85,6 | 85,6 | ||
| 5.2. | karštam vandeniui ruošti | tūkst. MWh | 13,9 | 13,9 | ||
| 5.3. | karšto vandens temperatūrai palaikyti | tūkst. MWh | 24,6 | 24,6 | ||
| 6. | Vartotojų skaičius: | vnt. | 14903 | 14903 | ||
| 6.1. | iš t. sk. gyventojai | vnt. | 14486 | 14486 | ||
| 6.2. | kiti vartotojai | vnt. | 417 | 417 | ||
| 7. | Sąnaudos, įskaičiuotos į bazines kainas | tūkst. Lt | 28214,1 | 24873,8 | 6114,7 | 659,1 |
| 7.1. | Kintamosios sąnaudos | tūkst. Lt | 19235,3 | 18813,2 | 3855,6 | |
| 7.1.1. | Kuras technologijai | tūkst. Lt | 18110,7 | 18110,7 | ||
| 7.1.2. | Elektros energija technologijai | tūkst. Lt | 1021,7 | 683,9 | 337,8 | |
| 7.1.3. | Vanduo technologijai | tūkst. Lt | 102,9 | 18,6 | 84,3 | |
| 7.1′ | Grupinių ir individualių šilumos punktų sąnaudos | tūkst. Lt | ||||
| 7.1′.1. | elektros energija technologijai | tūkst. Lt | ||||
| 7.1′.2. | kitos sąnaudos | tūkst. Lt | ||||
| 7.1.5. | Perdavimo technologinių nuostolių sąnaudos | tūkst. Lt | 3432,5 | 3432,5 | ||
| 7.1.6. | Savo reikmėms suvartotos šilumos sąnaudos | tūkst. Lt | 1,0 | 1,0 | ||
| 7.2. | Pastoviosios sąnaudos | tūkst. Lt | 7802,2 | 5260,7 | 1948,2 | 593,3 |
| 7.2.1. | Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos: | tūkst. Lt | 2038,4 | 1334,7 | 424,1 | 279,6 |
| 7.2.1.1. | iš t. sk. medžiagos, žaliavos | tūkst. Lt | 656,0 | 438,5 | 197,8 | 19,7 |
| 7.2.1.2. | remonto darbai | tūkst. Lt | 738,2 | 620,9 | 116,1 | 1,2 |
| 7.2.1.3. | transporto paslaugos | tūkst. Lt | 7,5 | 2,6 | 4,9 | |
| 7.2.1.4. | elektros energija (saviems poreikiams) | tūkst. Lt | 23,8 | 19,5 | 0,1 | 4,2 |
| 7.2.1.5. | rezervinio kuro saugojimo sąnaudos | tūkst. Lt | 50,4 | 50,4 | ||
| 7.2.1.6. | atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų ekspl. sąnaudos | tūkst. Lt | 82,4 | 82,4 | ||
| 7.2.1.7. | sąskaitų parengimo ir pateikimo sąnaudos | tūkst. Lt | 3,0 | 3,0 | ||
| 7.2.1.8. | gyventojų įmokų administravimo sąnaudos | tūkst. Lt | 238,2 | 238,2 | ||
| 7.2.1.9. | kitos sąnaudos | tūkst. Lt | 238,9 | 202,8 | 22,8 | 13,3 |
| 7.2.2. | Nusidėvėjimas (amortizacija) | tūkst. Lt | 3057,0 | 2166,9 | 850,9 | 39,2 |
| 7.2.3. | Darbo užmokesčio sąnaudos | tūkst. Lt | 1861,0 | 1211,4 | 445,2 | 204,4 |
| 7.2.4. | Socialinio draudimo įmokos | tūkst. Lt | 643,7 | 402,7 | 173,4 | 67,6 |
| 7.2.5. | Mokesčiai: | tūkst. Lt | 202,1 | 145,0 | 54,6 | 2,5 |
| 7.2.5.1. | iš t. sk. nekilnojamo turto mokestis | tūkst .Lt | 106,5 | 49,8 | 54,6 | 2,1 |
| 7.2.5.2. | turto nuomos ar koncesijos mokestis | tūkst .Lt | 0,0 | |||
| 7.2.5.3. | žemės nuomos mokestis | tūkst .Lt | 16,5 | 16,1 | 0,4 | |
| 7.2.5.4. | mokestis už valstybinius gamtos išteklius | tūkst .Lt | ||||
| 7.2.5.5. | mokestis už aplinkos teršimą | tūkst .Lt | 79,1 | 79,1 | ||
| 7.2.5.6. | kiti mokesčiai | tūkst .Lt | 0,0 | |||
| 7.2.6. | Palūkanų sąnaudos | tūkst. Lt | ||||
| 7.2′ | Grupinių ir individualių šilumos punktų sąnaudos | tūkst. Lt | ||||
| 7.2′.1. | remonto darbai | tūkst. Lt | ||||
| 7.2′.2. | medžiagos, žaliavos | tūkst. Lt | ||||
| 7.2′.3. | nusidėvėjimas (amortizacija) | tūkst. Lt | ||||
| 7.2′.4. | kitos sąnaudos | tūkst. Lt | ||||
| 7.3′. | Veiklos sąnaudos iš viso | tūkst. Lt | 1134,4 | |||
| 7.3. | Veiklos sąnaudos, priskirtos šilumos tiekimo veikloms: | tūkst. Lt | 1176,6 | 799,9 | 310,9 | 65,8 |
| 7.3.1. | Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos | tūkst. Lt | 151,1 | 102,7 | 39,9 | 8,5 |
| 7.3.2. | Nusidėvėjimas (amortizacija) | tūkst. Lt | 69,9 | 47,5 | 18,5 | 3,9 |
| 7.3.3. | Darbo užmokesčio sąnaudos | tūkst. Lt | 388,8 | 264,3 | 102,7 | 21,8 |
| 7.3.4. | Socialinio draudimo įmokos | tūkst. Lt | 133,7 | 90,9 | 35,3 | 7,5 |
| 7.3.5. | Mokesčiai | tūkst. Lt | 12,8 | 8,8 | 3,4 | 0,6 |
| 7.3.6. | Palūkanų sąnaudos | tūkst. Lt | ||||
| 7.3.7. | kitos sąnaudos | tūkst. Lt | 420,3 | 285,7 | 111,1 | 23,5 |
| 8. | Sąnaudos, neįskaičiuotos į bazines kainas | tūkst. Lt | 862,9 | 600,1 | 228,5 | 34,3 |
| 8.1. | Nusidėvėjimas (amortizacija) | tūkst. Lt | ||||
| 8.2. | Mokesčiai | tūkst. Lt | ||||
| 8.3. | Palūkanų sąnaudos | tūkst. Lt | 240,6 | 174,0 | 66,6 | |
| 8.4. | Beviltiškos skolos | tūkst. Lt | 622,3 | 426,1 | 161,9 | 34,3 |
| 9. | Iš viso sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį | tūkst. Lt | 29077,0 | 25473,9 | 6343,2 | 693,4 |
| 10. | Šilumos savikaina | ct/kWh | 19,33 | 14,15 | 4,22 | 0,46 |
| 11. | Vidutinė šilumos kaina | ct/kWh | 20,25 | 12,81 | 4,46 | 0,46 |
| 12. | Vidutinė kaina konkurenciniams vartotojams | ct/kWh | ||||
| 13. | Pajamos* | tūkst. Lt | 30456,7 | 23053,8 | 6707,8 | 695,1 |
| 13.1. | iš t. sk. gautos iš vartotojų | tūkst. Lt | 30456,7 | 23053,8 | 6707,8 | 695,1 |
| 13.1.1. | iš t. sk. iš konkurencinių vartotojų | tūkst. Lt | ||||
| 13.2. | subsidijos dėl lengvatinių kainų taikymo | tūkst. Lt | ||||
| 14. | Elektros energija technologijai | tūkst. kWh | 3161,1 | 2063,7 | 1097,4 | |
| 14.1. | elektros energijos kaina | ct/kWh | 32,3 | 33,1 | 30,8 | |
| 15. | Elektros energija elektrodinėse katilinėse | tūkst. kWh | ||||
| 15.1. | elektros energijos kaina | ct/kWh | ||||
| 16. | Vanduo technologijai | m3 | 51337 | 8258 | 43079 | |
| 17. | Lyginamosios elektros energijos sąnaudos | kWh/MWh | 17,0 | 11,1 | 7,3 | |
| 18. | Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius | vnt. | 93,0 | 56,0 | 27,0 | 10,0 |
| 18.1. | t.sk veiklos darbuotojai | „ | 13,0 | 7,0 | 4,0 | 2,0 |
| 19. | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis ( be veiklos) | Lt | 1872 | 1973 | 1567 | 2129 |
| 20. | Veiklos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis | Lt | 2492 | 3146 | 2140 | 908 |
| 21. | Sąlyginių šilumos tinklų ilgis | km | 73,5 | 73,5 | ||
| 22. | Sąlyginio kuro sąnaudos | tne | 17196,3 | 17196,3 | ||
| 22.1. | Gamtinės dujos | tne | 6505,7 | 6505,7 | ||
| 22.1.1. | natūralių | tūkst. m3 | 8132,5 | 8132,530 | ||
| 22.1.2. | sąnaudos | tūkst. Lt | 11549,1 | 11549,1 | ||
| 22.1.3. | kaina | Lt/tūkst.m3 | 1420,1 | 1420,1 | ||
| 22.1.4. | šiluminė vertė | kcal/m3 | 7999,6 | 8000 | ||
| 22.1.5. | lyginamosios kuro sąnaudos | kg/MWh | 90,9 | 90,9 | ||
| 22.1.6. | lyginamasis svoris kuro balanse | % | 37,8 | 37,8 | ||
| 22.2. | Mediena ( skiedros, pjuvenos) | tne | 10213,0 | 10213,0 | ||
| 22.2.1. | natūrali | t | 50072,4 | 50072,45 | ||
| 22.2.2. | sąnaudos | tūkst. Lt | 5956,3 | 5956,3 | ||
| 22.2.3. | kaina | Lt/tne | 583,2 | 583,2 | ||
| 22.2.4. | šiluminė vertė | kcal/kg | 2040 | 2040 | ||
| 22.2.5. | lyginamosios kuro sąnaudos | kg/MWh | 97,7 | 97,7 | ||
| 22.2.6. | lyginamasis svoris kuro balanse | % | 59,4 | 59,4 | ||
| 22.3. | Mazutas | tne | 399,1 | 399,1 | ||
| 22.3.1. | natūralus | t | 413,8 | 413,844 | ||
| 22.3.2. | sąnaudos | tūkst. Lt | 551,9 | 551,9 | ||
| 22.3.3. | kaina | Lt/t | 1333,6 | 1333,6 | ||
| 22.3.4. | šiluminė vertė | kcal/kg | 9643,7 | 9644 | ||
| 22.3.5. | lyginamosios kuro sąnaudos | kg/MWh | 128,7 | 128,7 | ||
| 22.3.6. | lyginamasis svoris kuro balanse | % | 2,3 | 2,3 | ||
| 22.4. | Akmens anglis | tne | 0,0 | |||
| 22.4.1. | natūrali | t | ||||
| 22.4.2. | sąnaudos | tūkst. Lt | ||||
| 22.4.3. | kaina | Lt/t | ||||
| 22.4.4. | šiluminė vertė | kcal/kg | ||||
| 22.4.5. | lyginamosios kuro sąnaudos | kg/MWh | ||||
| 22.4.6. | lyginamasis svoris kuro balanse | % | ||||
| 22.5. | Skalūnų alyva | tne | 12,5 | 12,5 | ||
| 22.5.1. | natūrali | t | 13,5 | 13,487 | ||
| 22.5.2. | sąnaudos | tūkst. Lt | 18,0 | 18,0 | ||
| 22.5.3. | kaina | Lt/t | 1334,6 | 1334,6 | ||
| 22.5.4. | šiluminė vertė | kcal/kg | 9268 | 9268 | ||
| 22.5.5. | lyginamosios kuro sąnaudos | kg/MWh | 109,6 | 109,6 | ||
| 22.5.6. | lyginamasis svoris kuro balanse | % | 0,1 | 0,1 | ||
| 22.6. | Biokuro mišinys | tne | 55,4 | 55,4 | ||
| 22.6.1. | natūralus | t | 271,0 | 270,97 | ||
| 22.6.2. | sąnaudos | tūkst. Lt | 26,1 | 26,1 | ||
| 22.6.3. | kaina | Lt/tne | 471,1 | 471,1 | ||
| 22.6.4. | šiluminė vertė | kcal/kg | 2045 | 2045 | ||
| 22.6.5. | lyginamosios kuro sąnaudos | kg/MWh | 97,7 | 97,7 | ||
| 22.6.6. | lyginamasis svoris kuro balanse | % | 0,3 | 0,3 | ||
| 22.7. | Šiaudų briketai | tne | 10,0 | 10,0 | ||
| 22.7.1. | natūralios | t | 26,7 | 26,7 | ||
| 22.7.2. | sąnaudos | tūkst. Lt | 8,0 | 8,0 | ||
| 22.7.3. | kaina | Lt/tne | 800,0 | 800,0 | ||
| 22.7.4. | šiluminė vertė | kcal/kg | 3745 | 3745 | ||
| 22.7.5. | lyginamosios kuro sąnaudos | kg/MWh | 97,7 | 97,7 | ||
| 22.7.6. | lyginamasis svoris kuro balanse | % | 0,6 | 0,6 | ||
| 22.8. | Krosninis kuras (dizkuras) | tne | 0,6 | 0,6 | ||
| 22.8.1. | natūralios | t | 0,581 | 0,581 | ||
| 22.8.2. | sąnaudos | tūkst. Lt | 1,3 | 1,3 | ||
| 22.8.3. | kaina | Lt/tne | 2166,7 | 2166,7 | ||
| 22.8.4. | šiluminė vertė | kcal/kg | 10327 | 10327 | ||
| 22.8.5. | lyginamosios kuro sąnaudos | kg/MWh | 85,7 | 85,7 | ||
| 22.8.6. | lyginamasis svoris kuro balanse | % | 0,003 | 0,003 | ||
| 23. | Sąlyginio kuro 1 tonos kaina | Lt/tne | 1053,2 | 1053,2 | ||
| 24. | Lyginamosios kuro sąnaudos | kg/MWh | 95,5 | 95,5 | ||
| 25. | Šilumos tiekimo veiklos pelnas | tūkst. Lt | 1379,7 | |||
| 26. | Šilumos tiekimo veiklos pelno marža | % | 4,5 |
* – pajamos apskaičiuojamos pagal pateiktas sąskaitas arba mokėjimo pranešimus. Stulpelyje iš viso- nesumuoti „šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai“, suvartota šiluma „savo reikmėms“ ir „komerciniai nuostoliai“.
2010 m. Buvo rekonstruojama pagrindinė magistralė. Dėl to buvo išleistas termofikacinis vanduo iš trasų, po to trasos užpildomos naujai, kas įtakojo didesnius technologinius nuostolius.
* – Vidutinis darbuotojų atlyginimas paskaičiuotas remiantis Vyriausybės vidutinio atlyginimo apskaičiavimo tvarka ( neįskaičiuotos išeitinės išmokos ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas- 63,8 tūkst.Lt)
BALANSAS
2011-01-01 – 2011-06-30
Ataskaitinis laikotarpis
| TURTAS | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | 32331122 | 34516582 | |||
| I. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 944198 | 955128 | |||
| II. | MATERIALUSIS TURTAS | 31386924 | 33561454 | |||
| III. | FINANSINIS TURTAS | |||||
| IV. | KITAS ILGALAIKIS TURTAS | |||||
| B. | TRUMPALAIKIS TURTAS | 11006624 | 11451640 | |||
| I. | ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS | 2534885 | 1507172 | |||
| II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | 6194308 | 8596388 | |||
| III. | KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS | 153231 | ||||
| IV. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | 2124200 | 1348080 | |||
| TURTO IŠ VISO: | 43337746 | 45968222 | ||||
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | Pastabos Nr. | Finansiniai metai | Praėję finansiniai metai | |||
| C. | NUOSAVAS KAPITALAS | 27877414 | 25869898 | |||
| I. | KAPITALAS | 18214690 | 18214690 | |||
| II. | PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) | |||||
| III. | REZERVAI | 4751469 | 4691469 | |||
| IV. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 4911255 | 2963739 | |||
| D. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | 7177496 | 7042751 | |||
| E. | MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 8282836 | 13055573 | |||
| I. | PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 4501079 | 4538904 | |||
| II. | PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 3781757 | 8516669 | |||
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: | 43337746 | 45968222 |
Rengė: Finansų direktorė – Stanislava Jasinskaitė
2011 m.birželio 30 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
2011-01-01 - 2011-06-30
Ataskaitinis laikotarpis
| Eil.nr. | STRAIPSNIAI | Pastabos Nr. | Finansiniai metai (2011-01-01 – 2011-06-30) | Praėję finansiniai metai 2010m |
|---|---|---|---|---|
| I. | PARDAVIMO PAJAMOS | 15708028 | 30456737 | |
| II. | PARDAVIMO SAVIKAINA | 14410088 | 26708477 | |
| III. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 1297940 | 3748260 | |
| IV. | VEIKLOS SĄNAUDOS | 718791 | 2413550 | |
| V. | TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 579149 | 1334710 | |
| VI. | KITA VEIKLA | 1525330 | 1155990 | |
| VII. | FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA | (96963) | (192389) | |
| VIII. | ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 2007516 | 2298311 | |
| IX. | PAGAUTĖ | |||
| X. | NETEKIMAI | |||
| XI. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | 2007516 | 2298311 | |
| XII. | PELNO MOKESTIS | 168698 | ||
| XIII. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 2007516 | 2129613 |
Rengė: Finansų direktorė – Stanislava Jasinskaitė
PASKOLOS
Ilgalaikės paskolos investicinių projektų įgyvendinimui.
| Eil.Nr. | Invest.projekto pavadinimas,kurio įgyvendinimui suteikta paskola | Paskolos grąžinimo terminas |
|---|---|---|
| 1. | Fin.m-ja Tarptautinis rekonstrukcijos n ir plėtros fondas “Magistralinė šilumos trasa“ | 2015 m. |
| 2. | „Mažeikių katilinės modernizacija ją pritaikant deginti ekologiškai švariu iškastiniu kuru – gamtinėmis dujomis“ . Vandens šildymo katilas 33 MW ir 16 MW. | 2014 m. |
| 3. | „8 MW biokuro katilas“ | 2013 m. |
| 4. | „Šilumos tiekimo tinklo modernizacija Mažeikių mieste“ | 2017 m. |
| 5. | „Mažeikių miesto CŠT sistemos modernizavimas“ | 2018 m. |
