INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ
| Darbuotojų grupės | 2010 m. | IV ketv. | 2011 m. | IV ketv. | 2012 m. | I ketv. | |
| darbuotojų skaičius | DU vidutinis mėnesinis vidurkis | darbuotojų skaičius | DU vidutinis mėnesinis vidurkis | darbuotojų skaičius | DU vidutinis mėnesinis vidurkis | ||
| 1 | Generalinis direktorius | 1 | 5850 | 1 | 5850 | 1 | 6443 |
| 2 | Direktoriai (finansų, komercijos, technikos) | 3 | 4333 | 3 | 4436 | 3 | 5185 |
| 3 | Padalinių vadovai | 5 | 2905 | 6 | 2940 | 6 | 3002 |
| 4 | Specialistai (vyr.energetikas, pad.vadovų pavaduotojai,teisininkas, inžinieriai, pamainos dispečeriai, mechanikas, buhalterijos, apskaitos ir realizacijos tarnybos darbuotojai ir kt.) | 28 | 2198 | 27 | 2426 | 27 | 2346 |
| 5 | Katilinių operatoriai | 17 | 1688 | 18 | 2132 | 18 | 2150 |
| 6 | Darbininkai (šaltkalviai, suvirintojai, vairuotojai, mechanizatoriai, laborantai) | 31 | 1750 | 27 | 1930 | 27 | 2032 |
| 7 | Elektrikai-automatikai | 4 | 1920 | 4 | 1910 | 4 | 1855 |
| 8 | Pagalbiniai darbininkai | 3 | 1320 | 3 | 1462 | 3 | 1467 |
