Atnaujinamas karšto vandens tiekimas šiems namams:
2013-06-18
| Gatvė | Namai |
| Žemaitijos | 6,8,10,12,14,15,16,18,21,23,25,27,28,29,31,33,35,37,39,30,32,50,52,54,56,58,60,62,64,65,63,
17,19,1,3,5,7,9,11,13,41,43 |
| Ventos | 7,9,12,14,16,17,19,20,22,24,29,31,33,35,37,39,41,45,51,53,55,57,59,61,65,67,69,63,71,73,
75,77,79,85,87,81,83,89 |
| Vasario 16-osios | 7,6,8 |
| Sodų | 1,5,7,9,11,13,4,6,8,10,12 |
| Skuodo | 15a,15b |
| S.Daukanto | 9,10,12 |
| Respublikos | 20,22 |
| Pavenčių | 1,9,11,13,19,17,21,23,25,31,33,35,37,39,41 |
| Pavasario | 10,12,14,16,18,20,9,11,13,15,17,19,23,21,25,27,31,35,41,43,45,47,49 |
| P.Vileišio | 2,3,4 |
| Naftininkų | 40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,68,70,82,84,62,64,72,74,76,78,80,82,84,16,18,20,22,
24,26,28,30,32 |
| Mindaugo | 2,4 |
| M.Daukšos | 28,28a,30,30a,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54 |
| Laisvės | 23,27 |
| Juodpelkio | 6,8,10 |
| J.Tumo-Vaižganto | 4/9,6,7,8,10 |
| Gamyklos | 3,6/2,11,13,15,17,19,25,31/5 |
| Draugystės | 3,5,7,4,6,8,10,16,18,20,22,24,26,28,30,34,36,38,40,42 |
| Taikos | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,3,5,7 |
| Sedos | 33,35,37 |
| Gedimino | 9,11 |
| Stoties | 8,24 |
| Sodų sk. | 10,12 |
Jeigu iš sąraše paminėtų namų karšto vandens dar neturite, kreipkitės į savo namo šilumos punkto prižiūrėtoją arba namo administratorių.

